Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Discipline | 1°Biennio | 2°Biennio | 5°Anno | ||
---|---|---|---|---|---|
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza, Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 4 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Fisica | 2 | ||||
Chimica | 2 | ||||
Geografia | 3 | 3 | |||
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 (1) | 7 (1) | 7 (1) |
Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
Economia Politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 (3) | 32 (3) | 32 (3) |
(tra parentesi le ore di Laboratorio, in copresenza con ITP)